| Anti-Diabetic Tablet Range | |
| S.No. | Composition |
| 1 | Vildagliptin 50mg/100mg |
| 2 | Saxagliptin 2.5mg /5mg Tablets |
| 3 | Saxagliptin 5mg & Metformin Hydrochloride 500mg/1000mg (Extended Release) Tablets |
| 4 | Metformin Hydrochloride (SR) 500mg & Voglibose 0.2mg/0.3mg Tablets |
| 5 | Glimepride 1mg, Metformin Hydrochloride 500mg (SR) & Voglibose 0.2mg Tablets (In Bilayered Form) |
| 6 | Glimepride 2mg, Metformin Hydrochloride 500mg (SR) & Voglibose 0.3mg Tablets (In Bilayered Form) |
| 7 | Teneligliptin Hydrobromide Hydrate 20mg & Metformin HCl 50mg SR Tablets |
| 8 | Glimepiride 3mg/4mg & Metformin 500mg (Prolonged Release) (In Bilayered Form) Tablets |
| 9 | Glimepiride 3mg(Uncoated)/4mg & Metformin 1000mg (Prolonged Release) (In Bilayered Form)Tablets |
| 10 | Metformin 1000mg & Vildagliptin 50mg Tablets |
| 11 | Glimepiride 1mg, Pioglitazone 15mg & Metformin 500mg (SR) Tablets |
| 12 | Metformin Hydrochloride (SR) 500mg & Voglibose 0.2mg/0.3mg Tablets |
| 13 | Voglibose 0.2mg/0.3mg (In uncoated form) Tablets |
| 14 | Glimiperide 1mg/2mg/3mg/4mg Tablets |
| 15 | Gabapentin 300 mg Tablets |
| 16 | Gliclazide 60mg & Metformin (E.R.) 500mg Tablets (Uncoated/Film Coated) |
| 17 | Glimepiride 2mg, Pioglitazone 15mg & Metformin (S.R.) 50mg Tablets |
| 18 | Metformin HCI (SR) 500mg/850mg/1000mg & Vildagliptin 50mg (In Bilayered Form) Tablets |
| 19 | Metformin Hydrochloride 500mg/1000mg (SR) Tablets |
| 20 | Metformin Hydrochloride (SR) 1000mg & Glimepiride 2mg Tablets |
| 21 | Glimepiride 1mg/2mg, Metformin Hydrochloride 500mg(SR) (In Bilayered Form) Tablets |
| 22 | Glimepiride 1mg/2mg, Metformin Hydrochloride 1000mg (Prolonged Release) (In Bilayered Form) Tablets |
| 23 | Glimepiride 1mg/2mg, Metformin Hydrochloride 500mg & Atorvastatin 10mg Tablets |
| 24 | Dapagliflozin Propanediol monohydrate 10 mg, Metformin HCI (ER) 500mg/1000mg Tablets |
| 25 | Gabapentin 100mg & Methylcobalamin 500mcg Tablets |
| 26 | Teneligliptin 20 mg & Metformin Hydrochloride 500mg/100mg(ER) Tablets |
| 27 | Dapagliflozin Propanediol monohydrate 10 mg (Uncoated/Film Coated) Tablets |
| 28 | Metformin Hydrochloride 500mg & Gliclazide 40mg/80mg Tablets |
| 29 | Metformin Hydrochloride 500mg (ER), Gliclazide 2mg & Pioglitazone 15mg Tablets |
| 30 | Gliclazide 80mg(Uncoated/film coated) |
| Anti-Diabetic Capsule Range | |
| S.No. | Composition |
| 31 | Orlistat 60mg/120mg Capsules |